高速公路建設(shè)工程安全生產(chǎn)檔案管理制度
第一條為規(guī)范安全生產(chǎn)檔案管理,促進工程施工,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等國家現(xiàn)行法律法規(guī)和指揮部與監(jiān)理、施工單位簽定的《安全生產(chǎn)合同》等文件要求,結(jié)合本項目的實際,制定本制度。
第二條本制度適用于參與高速公路建設(shè)的所有單位。
第三條本制度所稱安全生產(chǎn)檔案主要包括安全文書和安全內(nèi)業(yè)資料的記錄、收集、整理、匯總與存檔。
第四條安全生產(chǎn)檔案管理遵循“填寫全面、真實準確、歸檔及時”的原則。各單位應(yīng)落實專室、專人、專機、專柜管理制度,加強安全文書和內(nèi)業(yè)資料的檔案管理,檔案盒應(yīng)有管理類別標簽、細分標簽和卷內(nèi)目錄,以便歸檔和查閱。
第五條施工單位安全內(nèi)業(yè)資料包括:
(一)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及部門規(guī)章等;
(二)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、職責、責任狀;
(三)安全生產(chǎn)管理制度;
(四)安全操作規(guī)程;
(五)企業(yè)《安全生產(chǎn)許可證》及“三類人員”《安全生產(chǎn)考核合格證》;
(六)安全生產(chǎn)責任制及安全生產(chǎn)合同;
(七)特種作業(yè)人員臺帳及證件、一般作業(yè)人員臺帳;
(八)特種設(shè)備登記、檢驗合格證、維修保養(yǎng)記錄和運行記錄;
(九)安全教育培訓(xùn)、交底臺帳及記錄;
(十)安全會議與學(xué)習(xí)臺帳及記錄;
(十一)各級安全檢查、整改臺帳及檢查通知、整改回復(fù)、安全問題處罰、復(fù)查等記錄;
(十二)專職安全員安全日志、電工巡視記錄;
(十三)安全生產(chǎn)費用管理臺帳及使用計劃、使用記錄和有關(guān)證明材料;
(十四)危險源調(diào)查、分析、評價、分級資料;
(十五)主要危險源明白卡以及危險告知臺帳、記錄;
(十六)臨時用電、危險性較大工程的專項施工方案及其審查批復(fù)文件;
(十七)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案及演練計劃和記錄;
(十八)生產(chǎn)安全事故臺帳及事故報送(月報、快報)、處理記錄;
(十九)人身意外傷害保險資料;
(二十)其他安全管理資料(包括例會、照片、影像資料等)。
第六條監(jiān)理單位安全內(nèi)業(yè)資料包括:
(一)安全監(jiān)理制度、職責及安全保證體系、安全資格證書;
(二)安全監(jiān)理工作方案及安全監(jiān)理實施細則;
(三)審查批復(fù)施工組織設(shè)計中的安全保證措施和危險性較大工程專項施工方案記錄;
(四)安全監(jiān)理檢查、指令及隱患檢查整改閉合資料;
(五)安全監(jiān)理臺帳(包括監(jiān)理日常工作臺帳、安全監(jiān)理指令臺帳、專項方案審查臺帳等);
(六)安全監(jiān)理日志、安全監(jiān)理巡視記錄、安全監(jiān)理月報;
(七)施工單位定期對施工安全管理人員及特種作業(yè)人員、特種作業(yè)設(shè)備臺帳等報備資料;
(八)其他安全管理資料(包括例會、圖片、影像資料等)。
第七條安全內(nèi)業(yè)資料啟用以下表格,由指揮部、監(jiān)理單位、施工單位對應(yīng)填寫,按規(guī)定報送和存檔。具體見表1《xx高速公路安全生產(chǎn)表格匯總表》、表2《xx高速公路安全生產(chǎn)臺帳匯總表》。
高速公路安全生產(chǎn)表格匯總表表1
序號 | 表格名稱 | 編號 |
1 | 安全生產(chǎn)會議記錄表 | 01 |
2 | 安全生產(chǎn)檢查記錄表 | 02 |
3 | 安全教育培訓(xùn)記錄表 | 03 |
4 | 安全交底記錄表 | 04 |
5 | 施工安全隱患整改通知書 | 05 |
6 | 安全檢查日志 | 06 |
7 | 特種設(shè)備登記、使用表 | 07 |
8 | 機械設(shè)備維修記錄表 | 08 |
9 | 機械設(shè)備保養(yǎng)記錄表 | 09 |
10 | 起重設(shè)備試吊記錄 | 10 |
11 | 危險源告知(明白)卡 | 11 |
12 | 應(yīng)急預(yù)案演練情況記錄 | 12 |
13 | 電工定期檢查、維修、保養(yǎng)記錄 | 13 |
14 | 交通建設(shè)工程安全生產(chǎn)事故快報表 | 14 |
15 | 交通建設(shè)工程安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計月報表 | 15 |
序號 | 臺帳名稱 | 編號 |
1 | 安全規(guī)章制度臺帳 | 01 |
2 | “三類人員”管理臺帳 | 02 |
3 | 安全會議臺帳 | 03 |
4 | 安全檢查臺帳 | 04 |
5 | 安全教育培訓(xùn)臺帳 | 05 |
6 | 安全交底臺帳 | 06 |
7 | 安全“再教育”臺帳 | 07 |
8 | 安全檢查、整改臺帳 | 08 |
9 | 安全責任書、協(xié)議登記臺帳 | 09 |
10 | 設(shè)備進場驗收登記臺帳 | 10 |
11 | 施工特種設(shè)備進場驗收登記臺帳 | 11 |
12 | 設(shè)備使用、維修保養(yǎng)臺帳 | 12 |
13 | 作業(yè)人員登記(臺帳)表 | 13 |
14 | 特種作業(yè)人員登記(臺帳)表 | 14 |
15 | 勞動防護用品使用管理臺帳 | 15 |
16 | 安全生產(chǎn)經(jīng)費投入統(tǒng)計(臺帳)表 | 16 |
17 | 消防器材、危險品使用管理臺帳 | 17 |
18 | 起重設(shè)備試吊登記臺帳 | 18 |
19 | 專項方案臺帳 | 19 |
20 | 應(yīng)急預(yù)案管理臺帳 | 20 |
21 | 事故報表登記臺帳 | 21 |
22 | 事故處理臺帳 | 22 |
23 | 監(jiān)理工作臺帳 | 23 |
24 | 安全監(jiān)理指令臺帳 | 24 |
25 | 安全監(jiān)理專項方案審查臺帳 | 25 |
26 | 安全管理文件登記臺帳 | 26 |
第八條施工單位應(yīng)建立以下檔案:
上一頁12下一頁施工單位安全生產(chǎn)管理內(nèi)業(yè)資料盒目錄及內(nèi)容
序號 | 目 錄 | 內(nèi)容及要求(簡要說明) |
1 | 安全生產(chǎn)管理法律法規(guī)條例 | 安全生產(chǎn)管理法律法規(guī)條例,如中華人民共和國安全生產(chǎn)法、公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法、危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例等。 |
2 | 公司(母體)來文 | 母體單位對本項目部下發(fā)的有關(guān)安全管理方面的文件,若綜合辦公室要存放原件,可復(fù)印一份放在本盒中。 |
3 | 上報公司(母體)文函 | 項目部對母體單位上報有關(guān)安全方面的文函件 |
4 | 指揮部來文 | 指揮部下發(fā)有關(guān)安全管理方面的文(函)件 |
5 | 地方政府來文 | 地方政府有關(guān)安全管理方面的文(函)件 |
6 | 施工安全生產(chǎn)月報表 | 項目部每月施工安全月報表(集中收集)(月報表填寫要數(shù)據(jù)真實、內(nèi)容齊全) |
7 | 指揮部整改指令 | 指揮部下發(fā)的關(guān)于安全隱患整改指令,相對應(yīng)的安全隱患整改指令回復(fù)一起存檔。(施工單位要及時按安全隱患整改指令進行整改,報指揮部復(fù)查,完成資料閉合) |
8 | 駐地辦整改指令 | 駐地辦下發(fā)的關(guān)于安全隱患整改指令,相對應(yīng)的安全隱患整改指令回復(fù)一起存檔。(施工單位要及時按安全隱患整改指令進行整改,報駐地辦復(fù)查,完成資料閉合) |
9 | 項目部內(nèi)部整改指令 | 項目部內(nèi)部下發(fā)的關(guān)于安全隱患整改指令,相對應(yīng)的安全隱患整改指令回復(fù)一起存檔。(施工單位要及時按安全隱患整改指令進行整改,完成資料閉合) |
10 | 安全生產(chǎn)組織管理體系 | 項目部安全生產(chǎn)組織管理體系(項目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全生產(chǎn)組織管理體系框圖);施工單位的安全生產(chǎn)許可證(復(fù)印件) |
11 | 項目安全人員證件 | 項目經(jīng)理、總工、分管安全副經(jīng)理(b證)、安全部長(c證)、專職安全員(c證)(5000萬/人)的清單及證件的原件和掃描件。 |
12 | 安全管理制度 | 項目部各項安全管理制度(安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)檢查制度、安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、班前安全活動制度、消防責任制度、治安保衛(wèi)制度、工傷事故報告處理制度、衛(wèi)生責任制度、應(yīng)急救援預(yù)案制度、群防群治制度、安全生產(chǎn)措施費使用制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、危險源排查制度等) |
13 | 安全責任制 | 項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、分管安全副經(jīng)理、各部門安全責任制等 |
14 | 安全應(yīng)急救援預(yù)案 | 各施工單位根據(jù)自身工程實際情況,編制各項應(yīng)急救援預(yù)案(如:臨時用電、隧道坍塌、突泥、涌水、巖爆;橋梁高墩作業(yè)、預(yù)制梁板吊裝、現(xiàn)澆箱梁、人工挖孔樁;路基高邊坡、土石方開挖等) |
15 | 專職安全人員安全施工日志 | 所有專職安全人員必須填寫安全施工日志,每月在項目部安全部匯總。 |
16 | 安全工作總結(jié) | 月(每月月末必須總結(jié))、年總結(jié)、上級檢查匯報總結(jié)、專項活動總結(jié) |
17 | 安全生產(chǎn)費使用管理 | 安全生產(chǎn)費投入使用計劃(根據(jù)總工期,編制安全生產(chǎn)費使用計劃書(細化到月度))、每月安全生產(chǎn)費使用情況明細表 |
18 | 專項活動記錄 | 各項安全專項活動方案 |
19 | 安全防護用品記錄 | 安全防護用品采購、發(fā)放領(lǐng)用記錄 |
20 | 安全教育培訓(xùn)記錄 | 項目部安全培訓(xùn)計劃書、安全教育培訓(xùn)記錄(各級人員的安全教育培訓(xùn)要經(jīng)常性進行,提高安全意識和施工安全防范技能)。 |
21 | 安全生產(chǎn)責任狀 | 項目部與副經(jīng)理、總工、各部門簽訂的安全生產(chǎn)責任狀;項目部與項目分部、工區(qū)、作業(yè)班組簽訂的安全生產(chǎn)責任狀;相鄰合同段之間。 |
22 | 安全會議記錄 | 召開安全會議記錄(包括指揮部、駐地辦、項目部內(nèi)部),每次會議均要有記錄和影像資料,參加人員必須親自簽字。 |
23 | 安全檢查記錄 | 項目部內(nèi)部安全檢查記錄資料(保證項目部內(nèi)部安全檢查的頻率,要經(jīng)常性進行)。 |
24 | 安全獎懲記錄 | 項目部內(nèi)部為加強安全管理的安全獎懲記錄(安全獎勵通知書、罰款單、罰款通知書) |
25 | 施工安全技術(shù)交底 | 分項、分部、單位工程開工情況統(tǒng)計表,安全技術(shù)交底情況統(tǒng)計表(以上兩項內(nèi)容可以合成一張表);各分項、分部、單位工程開工,均要對員工、農(nóng)民工進行施工安全技術(shù)交底;施工機械、各工種(爆破、電工、焊工、架子工、挖掘機、推土機、裝載機等)安全技術(shù)交底。(同一分項、分部、單位工程的安全技術(shù)交底工作要經(jīng)常進行,提高作業(yè)人員的安全意識和安全知識,減少和杜絕生產(chǎn)安全事故的發(fā)生)。 |
26 | 施工安全生產(chǎn)專項方案 | 分項、分部、單位工程開工情況統(tǒng)計表,施工安全生產(chǎn)專項方案編制與報批情況統(tǒng)計表(以上兩項內(nèi)容可以合成一張表);各施工單位根據(jù)自身工程實際情況,編制各項施工安全生產(chǎn)專項技術(shù)方案(如:臨時用電安全專項方案、隧道坍塌、突泥、涌水、巖爆;橋梁高墩作業(yè)、挖孔樁等樁基施工;路基高邊坡、石方開挖等等),沒有編制的工序,將不得開工,對于重、難點工程的施工安全生產(chǎn)專項技術(shù)方案還要組織有關(guān)專家進行評審。 |
27 | 安全操作規(guī)程 | 各施工單位根據(jù)自身工程實際情況,制定各項安全操作規(guī)程(分項工程,如人工挖孔樁、石方爆破、噴射砼、;各施工工種,如電工、焊工、鋼筋工、);各機具,如砼拌和機、空氣壓縮機等。 |
28 | 特種設(shè)備記錄 | 在施工現(xiàn)場的各種特種設(shè)備均應(yīng)進行登記(特種設(shè)備檢測、檢驗報告書、特種設(shè)備登記表、特種設(shè)備維修保養(yǎng)記錄等) |
29 | 特種作業(yè)人員記錄 | 特種作業(yè)人員清單及相關(guān)證件(如:電焊工、氣焊工、電工、起重操作人員、指揮人員、機械操作人員、機動車輛司機等)上崗操作證件(注意證件及時復(fù)審,沒有復(fù)審的證件為無效證件) |
30 | 施工人員花名冊 | 本項目施工人員化名冊、登記表、身份證復(fù)印件等 |
31 | 危險源辨識與分析管理 | 危險源辨識、分析與控制、危險源清單(每月必須進行統(tǒng)計)危險源包括工程部分、工地食堂、衛(wèi)生、消毒、工地辦公區(qū)等。危險源清單內(nèi)容包括危險源名稱、部位或樁號、等級(重大或一般)、防范措施等。 |
32 | 民爆火工物品管理 | 爆破作業(yè)許可證(地方公安機關(guān)認可)、爆破人員清單與證件、爆破安全專項方案、爆破作業(yè)安全操作規(guī)程等 |
33 | 施工人員工傷意外保險 | 保險人員清單,保險合同復(fù)印件 |
34 | 生產(chǎn)安全事故處理 | 事故相關(guān)原始資料和上級有關(guān)部門的調(diào)查處理資料。 |
35 | 其它 | 其他有關(guān)安全方面的資料。 |
注:以上所有資料盒內(nèi)均必須有卷內(nèi)目錄。
第九條監(jiān)理單位應(yīng)建立安全檔案,內(nèi)容如下:
(一)安全組織機構(gòu)檔案。
內(nèi)容包括安全領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件;安全監(jiān)理機構(gòu)、專職安全監(jiān)理工程師、兼職監(jiān)理工程師配備及職責;安全監(jiān)理人員資質(zhì)證件等內(nèi)容。
(二)安全監(jiān)理制度檔案。
包括安全監(jiān)理活動組織、目標、計劃、內(nèi)容、方法,應(yīng)急救援組織實施預(yù)案,演練方案等內(nèi)容。
(三)安全監(jiān)理檔案。
包括安全監(jiān)理工作計劃;安全監(jiān)理日志;安全監(jiān)理月報,安全管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報;安全監(jiān)理活動記載等內(nèi)容。
(四)安全專項施工方案檔案。
包括管轄標段內(nèi)主要控制性工程;施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施;項目部專項方案及申請;本監(jiān)理單位審查意見;專家會論證意見;指揮部審批意見;主要控制性工程日常安全監(jiān)管情況等內(nèi)容。
(五)安全隱患排查檔案。
包括主要危險源明白卡;安全隱患排查治理活動記錄;安全隱患整改通知書;安全隱患整改結(jié)果臺帳。
(六)生產(chǎn)安全事故檔案。
包括生產(chǎn)安全事故報送及處理記錄;生產(chǎn)安全事故報告臺帳;生產(chǎn)安全事故處理臺帳;生產(chǎn)安全事故分析等內(nèi)容。
(七)安全文件檔案。
包括上級來文來函,與施工項目部及其他有關(guān)方面往來函件,各種安全活動視聽資料等內(nèi)容。
(八)安全生產(chǎn)考核檔案。
包括對項目部月度考核,對本監(jiān)理單位安全監(jiān)理工作考核等內(nèi)容。
第十條指揮部將定期考核或隨機抽查安全生產(chǎn)檔案管理工作,監(jiān)理單位對應(yīng)考核或抽查施工單位,其結(jié)果納入安全生產(chǎn)目標考核。
第十一條本制度由湖北交投麻武高速公路建設(shè)指揮部負責解釋。
第十二條本制度自下發(fā)之日起試行。
上一頁12下一頁